Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GRAND PRIX KOŁA PZW NR 26 KAZIMIERZ 2025r | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Suma Punktów Sektorowych | Suma Punktów |
05.04 | 26.04 | 17.05 | 25.05 | 15.06 | 06.09 | 05.10 |
| Punkty sektorowe | Punkty sektorowe | Punkty sektorowe | Punkty sektorowe | Punkty sektorowe | Punkty sektorowe | Punkty sektorowe | ||||
| 1 | Długaj Mateusz | 11 | 37755 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 4 | 1 |
| 2 | Osuch Mateusz | 14 | 30460 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Różycki Tomasz | 15 | 25650 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Polan Krzysztof | 17 | 23205 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Chołuj Krzysztof | 18 | 30385 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 6 | Gardyński Jacek | 18 | 25040 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | Jaroń Sebastian | 19,5 | 25980 | 4 | 10 | 4,5 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Stachurski Dariusz | 27 | 26645 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| 9 | Skupień Szymon | 34 | 24955 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 10 | Szczepański Czesław | 34 | 19350 | 8 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | Majewski Daniel | 38 | 20280 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 |
| 12 | Wieczorek Marcin | 40 | 14045 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 13 | Sciążko Józef | 41 | 16685 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 11 |
| 14 | Karczmarski Andrzej | 46,5 | 14315 | 10 | 14 | 4,5 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| 15 | Podraza Zbigniew | 50 | 14990 | 12 | 7 | 12 | 5 | 6 | 50 | 8 |
| 16 | Szymański Stanisław | 60 | 12760 | 14 | 8 | 7 | 12 | 14 | 5 | 15 |
| 17 | Marek Marcin | 62 | 8740 | 14 | 13 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| 18 | Chołuj Kacper | 81 | 5355 | 50 | 17 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 |
| 19 | Lipczyński Marcin | 83 | 5575 | 19 | 17 | 10 | 10 | 16 | 11 | 50 |
| 20 | Pawłowska Jolanta | 98 | 10965 | 11 | 50 | 10 | 7 | 8 | 50 | 12 |
| 21 | Stolarczyk Zbigniew | 98 | 2540 | 19 | 19 | 50 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 22 | Duda Józef | 103 | 11250 | 16 | 6 | 50 | 50 | 9 | 10 | 12 |
| 23 | Orczyk Zbigniew | 107 | 7825 | 15 | 50 | 50 | 11 | 15 | 7 | 9 |
| 24 | Tereszkowski Jakub | 117 | 18005 | 2 | 2 | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | Lusiński Robert | 124 | 3690 | 18 | 15 | 50 | 50 | 18 | 10 | 13 |
| 26 | Twardowski Robert | 127 | 12570 | 50 | 50 | 8 | 5 | 12 | 2 | 50 |
| 27 | Kowalczyk Sebastian | 130 | 13640 | 5 | 12 | 50 | 50 | 6 | 50 | 7 |
| 28 | Synowski Zygmunt | 140 | 8310 | 13 | 50 | 50 | 8 | 50 | 8 | 11 |
| 29 | Krzak Ryszard | 141 | 9805 | 13 | 10 | 50 | 50 | 11 | 50 | 7 |
| 30 | Brandys Mirosław | 143 | 6145 | 50 | 50 | 11 | 50 | 12 | 6 | 14 |
| 31 | Podraza Ryszard | 150 | 4775 | 50 | 15 | 12 | 12 | 11 | 50 | 50 |
| 32 | Nowacki Tomasz | 154 | 6395 | 17 | 9 | 50 | 13 | 15 | 50 | 50 |
| 33 | Brzuszkiewicz Sebastian | 158 | 6625 | 15 | 50 | 50 | 50 | 13 | 14 | 16 |
| 34 | Szabla Andrzej | 168 | 11145 | 3 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 |
| 35 | Tereszkowski Paweł | 169 | 14705 | 1 | 4 | 50 | 50 | 14 | 50 | 50 |
| 36 | Wieczorek Alojz | 170 | 11365 | 3 | 50 | 50 | 50 | 8 | 9 | 50 |
| 37 | Naziemiec Jacek | 181 | 6950 | 11 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 |
| 38 | Kolano Zygmunt | 201 | 3770 | 16 | 18 | 50 | 50 | 17 | 50 | 50 |
| 39 | Macander Grzegorz | 225 | 2515 | 50 | 12 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | Krzak Łukasz | 226 | 3815 | 12 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | Stasiak Jacek | 226 | 4325 | 50 | 13 | 50 | 50 | 13 | 50 | 50 |
| 42 | Walotek Paweł | 230 | 2275 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 |
| 43 | Polan Adrian | 238 | 1345 | 18 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 | Tereszkowski Mateusz | 255 | 4575 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | Banaś Mariusz | 260 | 2340 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 |
| 46 | Perczyński Edwar | 262 | 545 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 |
| 47 | Oczkoś Wojciech | 264 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 50 |
| 48 | Cupiał Paweł | 266 | 1060 | 50 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 49 | Gleń Artur | 266 | 840 | 50 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | Majewski Przemysław | 268,5 | 0 | 50 | 18,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | Cupiał Mirosław | 268,5 | 0 | 50 | 18,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | Żołędzki Patryk | 270 | 315 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 53 | Łajczak Remigiusz | 270 | 270 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zasady punktacji zawodów Grand Prix 2025 1. Wyniki Grand Prix ustalane są na podstawie sumy tzw. punktów sektorowych uzyskanych przez zawodnika w poszczególnych zawodach zaliczanych do Grand Prix Koła. Klasyfikacja w sektorze. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8): 2= 7, 5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: trzech zawodników ma miejsce 8 – sumuje się (8+9+10): 3=9 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w dyscyplinie spławikowej otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25): 2=18, 5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33): 2=20 punktów sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33): 2=32 punkty sektorowe każdy), Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe). 2. Wędkarz, który nie brał udziału w zawodach otrzymuje dodatkowe 50 punktów sektorowych 3. Każdy z wędkarzy będzie miał odliczone od klasyfikacji końcowej JEDEN najgorszy osiągnięte w zawodach wynik. 4. Klasyfikację Grand Prix wygrywa wędkarz, który w sumie zgromadzi najmniejszą ilość punktów sektorowych za uczestnictwo we wszystkich zawodach. 5.W tabeli kolorem czerwonym zaznaczno 1 najgorszy wynik. |
||||||||||
-
klasyfikacja-gp-splawik-2025-k-26.pdf
- 0.21 MB