Powiadom znajomego:

Klasyfikacja indywidualna Spławikowych Mistrzostw Koła 2024

Nazwisko I Imię Tura I Tura II SUMA Zajęte
miejsce
sektor Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
sektor Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
Punktów
[gram]
Zajętych
miejsc
Majewski Daniel B1 2 990 1,0 A2 4 245 1,0 7 235 2,0 1
Długaj Mateusz A1 5 090 1,0 B2 4 105 3,0 9 195 4,0 2
Gardyński Jacek A1 4 170 2,0 B2 4 740 2,0 8 910 4,0 3
Osuch Mateusz B1 2 715 2,0 A2 3 785 2,0 6 500 4,0 4
Jaroń Sebastian B1 2 540 3,0 A2 3 340 3,0 5 880 6,0 5
Podraza Zbigniew A1 3 805 3,0 B2 3 335 4,0 7 140 7,0 6
Bęczkowski Michał B1 2 345 5,0 A2 2 515 5,0 4 860 10,0 7
Brandys Mirosław A1 2 265 10,0 B2 6 870 1,0 9 135 11,0 8
Stachurski Dariusz A1 3 270 4,0 B2 2 455 8,0 5 725 12,0 9
Szczepański Czesław B1 2 430 4,0 A2 1 885 8,0 4 315 12,0 10
Polan Krzysztof B1 1 725 9,0 A2 2 560 4,0 4 285 13,0 11
Różycki Tomasz A1 2 755 7,5 B2 2 970 6,0 5 725 13,5 12
Brzuszkiewicz Sebastian A1 2 635 9,0 B2 2 985 5,0 5 620 14,0 13
Naziemiec Jacek A1 2 755 7,5 B2 2 850 7,0 5 605 14,5 14
Krzak Łukasz B1 2 290 6,0 A2 1 625 11,0 3 915 17,0 15
Ściążko Józef B1 1 560 11,0 A2 2 135 6,0 3 695 17,0 16
Krzak Ryszard B1 1 595 10,0 A2 2 020 7,0 3 615 17,0 17
Nowacki Tomasz A1 3 145 6,0 B2 1 055 14,0 4 200 20,0 18
Kowalczyk Sebastian B1 1 500 12,0 A2 1 875 9,0 3 375 21,0 19
Karczmarski Andrzej A1 1 785 12,0 B2 1 840 10,0 3 625 22,0 20
Twardowski Robert A1 1 590 13,0 B2 2 005 9,0 3 595 22,0 21
Chołuj Krzysztof B1 2 270 7,0 A2 1 225 15,0 3 495 22,0 22
Duda Józef B1 2 015 8,0 A2 1 440 14,0 3 455 22,0 23
Skupień Szymon A1 3 215 5,0 B2 0 17,5 3 215 22,5 24
Chankowski Sławomir B1 1 360 14,0 A2 1 840 10,0 3 200 24,0 25
Lusiński Robert A1 1 855 11,0 B2 1 325 13,0 3 180 24,0 26
Wieczorek Marcin A1 1 405 14,0 B2 1 620 11,0 3 025 25,0 27
Chołuj Bogdan B1 1 415 13,0 A2 1 570 12,0 2 985 25,0 28
Wieczorek Alojzy B1 1 110 15,0 A2 1 540 13,0 2 650 28,0 29
Szymański Stanisław A1 500 17,0 B2 1 420 12,0 1 920 29,0 30
Orczyk Zbigniew A1 1 040 15,0 B2 1 040 15,0 2 080 30,0 31
Stolarczyk Zbigniew B1 395 16,0 A2 595 17,0 990 33,0 32
Kosik Dariusz A1 790 16,0 B2 0 17,5 790 33,5 33
Marek Marcin A1 0 18,0 B2 815 16,0 815 34,0 34

Menu