Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
| Zawodów o"Puchar Jesieni" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 22 Września 2024r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
||
| Punktów | Miejsce | ||||||
| 1 | Kazimierz | Gardyński Jacek | B 27 | 5 525 | 1,0 | 1 | |
| 2 | Kazimierz | Różycki Tomasz | A 11 | 4 965 | 1,0 | 2 | |
| 3 | Kazimierz | Podraza Zbigniew | B 38 | 4 295 | 2,0 | 3 | |
| 4 | Kazimierz | Długaj Mateusz | A 9 | 4 085 | 2,0 | 4 | |
| 5 | Kazimierz | Skupień Szymon | B 35 | 4 120 | 3,0 | 5 | |
| 6 | Kazimierz | Szczepański Czesław | A 16 | 3 965 | 3,0 | 6 | |
| 7 | Kazimierz | Chołuj Krzysztof | A 14 | 3 880 | 4,0 | 7 | |
| 8 | Kazimierz | Krzak Ryszard | B 34 | 3 700 | 4,0 | 8 | |
| 9 | Kazimierz | Jaroń Sebastian | B 29 | 3 670 | 5,0 | 9 | |
| 10 | Kazimierz | Stachurski Dariusz | A 6 | 3 540 | 5,0 | 10 | |
| 11 | Kazimierz | Synowski Zygmunt | A 15 | 3 270 | 6,0 | 11 | |
| 12 | Kazimierz | Duda Józef | B 26 | 3 655 | 6,5 | 12 | |
| 13 | Kazimierz | Karczamrski Andrzej | B 37 | 3 655 | 6,5 | 12 | |
| 14 | Kazimierz | Brandys Mirosław | A 7 | 3 175 | 7,0 | 14 | |
| 15 | Kazimierz | Majewski Daniel | A 12 | 3 150 | 8,0 | 15 | |
| 16 | Kazimierz | Orczyk Zbigniew | B 33 | 2 060 | 8,0 | 16 | |
| 17 | Kazimierz | Nowacki Tomasz | A 17 | 2 700 | 9,0 | 17 | |
| 18 | Kazimierz | Lipczyński Marcin | B 30 | 1 725 | 9,0 | 18 | |
| 19 | Kazimierz | Ściązko Józef | A 13 | 1 980 | 10,0 | 19 | |
| 20 | Kazimierz | Polan Krzysztof | B 31 | 1 455 | 10,0 | 20 | |
| 21 | Kazimierz | Marek Marcin | A 8 | 1 955 | 11,0 | 21 | |
| 22 | Kazimierz | Szymański Stanisław | B 32 | 1 355 | 11,0 | 22 | |
| 23 | Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | B 28 | 1 210 | 12,0 | 23 | |
| 24 | Kazimierz | Lusiński Robert | A 5 | 955 | 12,0 | 24 | |
| 25 | Kazimierz | Wieczorek Marcin | B 36 | 700 | 13,0 | 25 | |
| 26 | Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | A 10 | 360 | 13,0 | 26 | |
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
| Zawodów o"Puchar Jesieni" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 22 Września 2024r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | Kazimierz | Różycki Tomasz | 11 | 4 965 | 1,0 | ||
| 2 | Kazimierz | Długaj Mateusz | 9 | 4 085 | 2,0 | ||
| 3 | Kazimierz | Szczepański Czesław | 16 | 3 965 | 3,0 | ||
| 4 | Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 14 | 3 880 | 4,0 | ||
| 5 | Kazimierz | Stachurski Dariusz | 6 | 3 540 | 5,0 | ||
| 6 | Kazimierz | Synowski Zygmunt | 15 | 3 270 | 6,0 | ||
| 7 | Kazimierz | Brandys Mirosław | 7 | 3 175 | 7,0 | ||
| 8 | Kazimierz | Majewski Daniel | 12 | 3 150 | 8,0 | ||
| 9 | Kazimierz | Nowacki Tomasz | 17 | 2 700 | 9,0 | ||
| 10 | Kazimierz | Ściązko Józef | 13 | 1 980 | 10,0 | ||
| 11 | Kazimierz | Marek Marcin | 8 | 1 955 | 11,0 | ||
| 12 | Kazimierz | Lusiński Robert | 5 | 955 | 12,0 | ||
| 13 | Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | 10 | 360 | 13,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
| Zawodów o"Puchar Jesieni" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 22 Września 2024r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | Kazimierz | Gardyński Jacek | 27 | 5 525 | 1,0 | ||
| 2 | Kazimierz | Podraza Zbigniew | 38 | 4 295 | 2,0 | ||
| 3 | Kazimierz | Skupień Szymon | 35 | 4 120 | 3,0 | ||
| 4 | Kazimierz | Krzak Ryszard | 34 | 3 700 | 4,0 | ||
| 5 | Kazimierz | Jaroń Sebastian | 29 | 3 670 | 5,0 | ||
| 6 | Kazimierz | Duda Józef | 26 | 3 655 | 6,5 | ||
| 7 | Kazimierz | Karczamrski Andrzej | 37 | 3 655 | 6,5 | ||
| 8 | Kazimierz | Orczyk Zbigniew | 33 | 2 060 | 8,0 | ||
| 9 | Kazimierz | Lipczyński Marcin | 30 | 1 725 | 9,0 | ||
| 10 | Kazimierz | Polan Krzysztof | 31 | 1 455 | 10,0 | ||
| 11 | Kazimierz | Szymański Stanisław | 32 | 1 355 | 11,0 | ||
| 12 | Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | 28 | 1 210 | 12,0 | ||
| 13 | Kazimierz | Wieczorek Marcin | 36 | 700 | 13,0 | ||
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2024 -
Wyniki zawodów 2024 -
Otwarcie Sezonu 2024 -
Puchar Radnych 2024 -
Puchar Zarządu Koła 2024 -
Spławikowe Mistrzostwa Koła 2024 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Wędkarza -
Zawody o "Puchar Batmana" -
Zawody o Puchar Jesieni -
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2024 -
Zawody Zakończenie Sezonu