Puchar Radnych
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
1 ZDJĘCIE
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
w zawodach wędkarskich „PUCHAR RADNYCH 2024”
organizowanych przez Koło Nr 26 „Kazimierz” na akwenie „SMUG” w dniu 21 kwietnia 2024r.
| Gardyński Jacek | D | A | 3 655 | 1,0 | 1 |
| Różycki Tomasz | D | B | 2 075 | 1,0 | 2 |
| Jaroń Sebastian | D | A | 2 105 | 2,0 | 3 |
| Podraza Zbigniew | D | B | 1 840 | 2,0 | 4 |
| Naziemiec Jacek | D | A | 1 735 | 3,0 | 5 |
| Osuch Mateusz | D | B | 1 255 | 3,0 | 6 |
| Majewski Daniel | D | B | 980 | 4,0 | 7 |
| Bęczkowski Michał | D | A | 860 | 4,0 | 8 |
| Brandys Mirosław | D | B | 970 | 5,0 | 9 |
| Krzak Ryszard | D | A | 830 | 5,0 | 10 |
| Karczmarski Andrzej | D | B | 930 | 6,0 | 11 |
| Lipczyński Marcin | D | A | 755 | 6,0 | 12 |
| Chołuj Krzysztof | D | B | 925 | 7,0 | 13 |
| Kowalczyk Sebastian | D | A | 495 | 7,0 | 14 |
| Szczepański Czesław | D | B | 640 | 8,0 | 15 |
| Podraza Ryszard | D | A | 370 | 8,0 | 16 |
| Synowski Zygmunt | D | B | 570 | 9,0 | 17 |
| Ściążko Józef | D | A | 265 | 9,0 | 18 |
| Brzuszkiewicz Sebastian | D | B | 300 | 10,0 | 19 |
| Marek Marcin | D | A | 210 | 10,0 | 20 |
| Polan Krzysztof | D | B | 205 | 11,0 | 21 |
| Stolarczyk Zbigniew | D | A | 200 | 11,0 | 22 |
| Duda Józef | D | B | 195 | 12,0 | 23 |
| Stachurski Dariusz | D | A | 160 | 12,0 | 24 |
| Lusiński Robert | D | A | 135 | 13,0 | 25 |
| Orczyk Zbigniew | D | A | 120 | 14,0 | 26 |
| Szabla Andrzej | D | B | 13,5 | NK | |
| Szymański Stanisław | D | B | 13,5 | NK | |
| Skupień Szymon | D | A | 15,0 | NK |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA „SEKTOR A”
| Gardyński Jacek | D | 3 655 | 1,0 | ||
| Jaroń Sebastian | D | 2 105 | 2,0 | ||
| Naziemiec Jacek | D | 1 735 | 3,0 | ||
| Bęczkowski Michał | D | 860 | 4,0 | ||
| Krzak Ryszard | D | 830 | 5,0 | ||
| Lipczyński Marcin | D | 755 | 6,0 | ||
| Kowalczyk Sebastian | D | 495 | 7,0 | ||
| Podraza Ryszard | D | 370 | 8,0 | ||
| Ściążko Józef | D | 265 | 9,0 | ||
| Marek Marcin | D | 210 | 10,0 | ||
| Stolarczyk Zbigniew | D | 200 | 11,0 | ||
| Stachurski Dariusz | D | 160 | 12,0 | ||
| Lusiński Robert | D | 135 | 13,0 | ||
| Orczyk Zbigniew | D | 120 | 14,0 | ||
| Skupień Szymon | D | 0 | 15,0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA „SEKTOR B”
| Różycki Tomasz | D | 2 075 | 1,0 | ||
| Podraza Zbigniew | D | 1 840 | 2,0 | ||
| Osuch Mateusz | D | 1 255 | 3,0 | ||
| Majewski Daniel | D | 980 | 4,0 | ||
| Brandys Mirosław | D | 970 | 5,0 | ||
| Karczmarski Andrzej | D | 930 | 6,0 | ||
| Chołuj Krzysztof | D | 925 | 7,0 | ||
| Szczepański Czesław | D | 640 | 8,0 | ||
| Synowski Zygmunt | D | 570 | 9,0 | ||
| Brzuszkiewicz Sebastian | D | 300 | 10,0 | ||
| Polan Krzysztof | D | 205 | 11,0 | ||
| Duda Józef | D | 195 | 12,0 | ||
| Szabla Andrzej | D | 0 | 13,5 | ||
| Szymański Stanisław | D | 0 | 13,5 |
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2024 -
Wyniki zawodów 2024 -
Otwarcie Sezonu 2024 -
Puchar Radnych 2024 -
Puchar Zarządu Koła 2024 -
Spławikowe Mistrzostwa Koła 2024 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Wędkarza -
Zawody o "Puchar Batmana" -
Zawody o Puchar Jesieni -
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2024 -
Zawody Zakończenie Sezonu