Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wynik (g) | Punkty |
| 1 | Synowski Zygmunt | 10 | 6035 | 1 |
| 2 | Jaroń Sebastian | 3 | 5985 | 2 |
| 3 | Długaj Mateusz | 9 | 3830 | 3 |
| 4 | Tereszkowski Paweł | 34 | 3100 | 4 |
| 5 | Brandys Mirosław | 33 | 1335 | 5 |
| 6 | Kowalczyk Sebastian | 39 | 1302 | 6 |
| 7 | Macander Grzegorz | 7 | 1175 | 7 |
| 8 | Ściążko Józef | 8 | 945 | 8 |
| 9 | Gardyński Jacek | 37 | 710 | 9 |
| 10 | Chołuj Kacper | 6 | 685 | 10 |
| 11 | Polan Adrian | 2 | 590 | 11 |
| 12 | Krzak Ryszard | 4 | 485 | 12 |
| 13 | Orczyk Zbigniew | 38 | 290 | 13 |
| 14 | Nowak Adam | 35 | 100 | 14 |
| 15 | Szymański Stanisław | 5 | 0 | 15,5 |
| 16 | Gleń Artur | 36 | 0 | 15,5 |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Stanowisko | Wynik (g) | Punkty |
| 1 | Skupień Szymon | 11 | 1895 | 1 |
| 2 | Polan Krzysztof | 24 | 1610 | 2 |
| 3 | Różycki Tomasz | 28 | 1460 | 3 |
| 4 | Twardowski Robert | 32 | 1440 | 4 |
| 5 | Stachurski Dariusz | 13 | 1145 | 5 |
| 6 | Majewski Daniel | 18 | 1100 | 6 |
| 7 | Chołuj Krzysztof | 25 | 735 | 7 |
| 8 | Naziemiec Jacek | 14 | 660 | 8,5 |
| 9 | Bednarczyk Jacek | 26 | 660 | 8,5 |
| 10 | Podraza Zbigniew | 31 | 425 | 10 |
| 11 | Stolarczyk Zbigniew | 15 | 395 | 11 |
| 12 | Karczmarski Andrzej | 30 | 350 | 12 |
| 13 | Macander Piotr | 17 | 240 | 13 |
| 14 | Szczepański Czesław | 29 | 105 | 14 |
| 15 | Lipczyński Marcin | 16 | 0 | 15,5 |
| 16 | Marek Marcin | 27 | 0 | 15,5 |
-
11-04-26.pdf
- 0.20 MB