Powiadom znajomego:

Miejsce Nazwisko i imię Stanowisko Wynik (g) Punkty
1 Długaj Mateusz 1 6950 1
2 Tereszkowski Paweł 11 6250 2
3 Gardyński Jacek 13 6075 3
4 Jaroń Sebastian 7 5165 4
5 Karczmarski Andrzej 3 4930 5
6 Naziemiec Jacek 6 4300 6
7 Macander Grzegorz 9 3385 7
8 Szczepański Czesław 5 3365 8
9 Bednarczyk Jacek 2 2835 9
10 Krzak Ryszard 10 2365 10
11 Marek Marcin 14 1990 11
12 Lipczyński Marcin 8 1380 12
13 Gleń Artur 4 270 13
14 Stolarczyk Zbigniew 12 160 14

 

Miejsce Nazwisko i imię Stanowisko Wynik (g) Punkty
1 Polan Krzysztof 39 6285 1
2 Majewski Daniel 30 5285 2
3 Różycki Tomasz 34 4035 3
4 Stachurski Dariusz 36 3705 4
5 Skupień Szymon 29 3600 5
6 Synowski Zygmunt 37 3505 6
7 Chołuj Krzysztof 33 3275 7
8 Chołuj Kacper 31 2765 8
9 Brandys Mirosław 38 2585 9
10 Kowalczyk Sebastian 28 2300 10
11 Orczyk Zbigniew 32 1705 11
12 Macander Piotr 26 1620 12
13 Ściążko Józef 27 1475 13
14 Szymański Stanisław 35 1250 14

Menu