Powiadom znajomego:

 

 

 

 

 

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej
zawodów „Spławikowego Mistrzostwa Koła”,
zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz,
rozegranych w dniach 11 i 19 kwietnia 2026 r. na zbiornikach: Wygoda 315, Smug 312
w miejscowości Sosnowiec.
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Suma Punktów Sektorowych Suma
Punktów
               I - tura                11.04.2026         II - tura                       19.04.2026                  
Punkty sektorowe Punkty Punkty sektorowe Punkty
1 Polan Krzysztof 3 7895 2 1610 1 6285
2 Długaj Mateusz 4 10780 3 3830 1 6950
3 Jaroń Sebastian 6 11150 2 5985 4 5165
4 Tereszkowski Paweł 6 9350 4 3100 2 6250
5 Skupień Szymon 6 5495 1 1895 5 3600
5 Różycki  Tomasz 6 5495 3 1460 3 4035
7 Synowski Zygmunt 7 9540 1 6035 6 3505
8 Majewski Daniel 8 6385 6 1100 2 5285
9 Stachurski Dariusz 9 4850 5 1145 4 3705
10 Gardyński Jacek 12 6785 9 710 3 6075
11 Macander Grzegorz 14 4560 7 1175 7 3385
12 Chołuj Krzysztof 14 4010 7 735 7 3275
13 Brandys Mirosław 14 3920 5 1335 9 2585
14 Naziemiec Jacek 14,5 4960 8,5 660 6 4300
15 Kowalczyk Sebastian 16 3605 6 1305 10 2300
16 Karczmarski Andrzej 17 5280 12 350 5 4930
17 Bednarczyk Jacek 17,5 3495 8,5 660 9 2835
18 Chołuj Kacper 18 3450 10 685 8 2765
19 Ściążko Józef 21 2420 8 945 13 1475
20 Szczepański Czesław 22 3470 14 105 8 3365
21 Krzak Ryszard 22 2850 12 485 10 2365
22 Orczyk Zbigniew 24 1995 13 290 11 1705
23 Macander Piotr 25 1860 13 240 12 1620
24 Stolarczyk Zbigniew 25 555 11 395 14 160
25 Marek Marcin 26,5 1990 15,5 0 11 1990
26 Lipczyński Marcin 27,5 1380 15,5 0 12 1380
27 Gleń Artur 28,5 270 15,5 0 13 270
28 Szymański Stanisław 29,5 1250 15,5 0 14 1250
29 Twardowski Robert 54 1440 4 1440 50 -
30 Podraza Zbigniew 60 425 10 425 50 -
31 Polan Adrian 61 590 11 590 50 -
32 Nowak Adam 64 100 14 100 50 -

Menu