Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
| Zawodów "Otwarcie Sezonu" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 5 kwietnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Paweł | 52 | 7 850 | 1,0 | ||
| 2 | K-26 Kazimierz | Terszkowski Jakub | 15 | 7 200 | 2,0 | ||
| 3 | K-26 Kazimierz | Szabla Andrzej | 18 | 6 765 | 3,0 | ||
| 4 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 17 | 6 170 | 4,0 | ||
| 5 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | 13 | 5 740 | 5,0 | ||
| 6 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | 16 | 5 165 | 6,0 | ||
| 7 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | 51 | 4 470 | 7,0 | ||
| 8 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | 10 | 4 205 | 8,0 | ||
| 9 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | 4 | 4 105 | 9,0 | ||
| 10 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | 6 | 3 920 | 10,0 | ||
| 11 | K-26 Kazimierz | Naziemiec Jacek | 5 | 3 295 | 11,0 | ||
| 12 | K-26 Kazimierz | Podraża Zbigniew | 12 | 2 905 | 12,0 | ||
| 13 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | 7 | 2 870 | 13,0 | ||
| 14 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | 3 | 2 575 | 14,0 | ||
| 15 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | 2 | 2 460 | 15,0 | ||
| 16 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | 9 | 2 320 | 16,0 | ||
| 17 | K-26 Kazimierz | Walotek Paweł | 8 | 1 995 | 17,0 | ||
| 18 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | 1 | 1 335 | 18,0 | ||
| 19 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | 14 | 1 210 | 19,0 | ||
| 20 | K-26 Kazimierz | Łajczak Remigiusz | 11 | 270 | 20,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
| Zawodów "Otwarcie Sezonu" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 5 kwietnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | K-26 Kazimierz | Długaj Mateusz | 39 | 8 605 | 1,0 | ||
| 2 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | 42 | 6 905 | 2,0 | ||
| 3 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Alojz | 30 | 6 195 | 3,0 | ||
| 4 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | 27 | 4 700 | 4,0 | ||
| 5 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Mateusz | 33 | 4 575 | 5,0 | ||
| 6 | K-26 Kazimierz | Sciążko Józef | 44 | 3 710 | 6,0 | ||
| 7 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | 41 | 3 590 | 7,0 | ||
| 8 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | 32 | 3 325 | 8,0 | ||
| 9 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | 26 | 3 090 | 9,0 | ||
| 10 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | 31 | 3 050 | 10,0 | ||
| 11 | K-26 Kazimierz | Pawłowska Jolanta | 40 | 2 320 | 11,0 | ||
| 12 | K-26 Kazimierz | Krzak Łukasz | 43 | 2 125 | 12,0 | ||
| 13 | K-26 Kazimierz | Synowski Zygmunt | 45 | 1 985 | 13,0 | ||
| 14 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | 28 | 1 970 | 14,0 | ||
| 15 | K-26 Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | 29 | 1 950 | 15,0 | ||
| 16 | K-26 Kazimierz | Kolano Zygmunt | 34 | 1 760 | 16,0 | ||
| 17 | K-26 Kazimierz | Nowacki Tomasz | 35 | 1 690 | 17,0 | ||
| 18 | K-26 Kazimierz | Polan Adrian | 37 | 870 | 18,0 | ||
| 19 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | 36 | 510 | 19,0 | ||
| 20 | K-26 Kazimierz | Żołędzki Patryk | 38 | 315 | 20,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
| Zawodów "Otwarcie Sezonu" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 5 kwietnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
||
| Punktów | Miejsce | ||||||
| 1 | K-26 Kazimierz | Długaj Mateusz | B 39 | 8 605 | 1,0 | 1 | |
| 2 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Paweł | A 52 | 7 850 | 1,0 | 2 | |
| 3 | K-26 Kazimierz | Terszkowski Jakub | A 15 | 7 200 | 2,0 | 3 | |
| 4 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | B 42 | 6 905 | 2,0 | 4 | |
| 5 | K-26 Kazimierz | Szabla Andrzej | A 18 | 6 765 | 3,0 | 5 | |
| 6 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Alojz | B 30 | 6 195 | 3,0 | 6 | |
| 7 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | A 17 | 6 170 | 4,0 | 7 | |
| 8 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | B 27 | 4 700 | 4,0 | 8 | |
| 9 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | A 13 | 5 740 | 5,0 | 9 | |
| 10 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Mateusz | B 33 | 4 575 | 5,0 | 10 | |
| 11 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | A 16 | 5 165 | 6,0 | 11 | |
| 12 | K-26 Kazimierz | Sciążko Józef | B 44 | 3 710 | 6,0 | 12 | |
| 13 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | A 51 | 4 470 | 7,0 | 13 | |
| 14 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | B 41 | 3 590 | 7,0 | 14 | |
| 15 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | A 10 | 4 205 | 8,0 | 15 | |
| 16 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | B 32 | 3 325 | 8,0 | 16 | |
| 17 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | A 4 | 4 105 | 9,0 | 17 | |
| 18 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | B 26 | 3 090 | 9,0 | 18 | |
| 19 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | A 6 | 3 920 | 10,0 | 19 | |
| 20 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | B 31 | 3 050 | 10,0 | 20 | |
| 21 | K-26 Kazimierz | Naziemiec Jacek | A 5 | 3 295 | 11,0 | 21 | |
| 22 | K-26 Kazimierz | Pawłowska Jolanta | B 40 | 2 320 | 11,0 | 22 | |
| 23 | K-26 Kazimierz | Podraża Zbigniew | A 12 | 2 905 | 12,0 | 23 | |
| 24 | K-26 Kazimierz | Krzak Łukasz | B 43 | 2 125 | 12,0 | 24 | |
| 25 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | A 7 | 2 870 | 13,0 | 25 | |
| 26 | K-26 Kazimierz | Synowski Zygmunt | B 45 | 1 985 | 13,0 | 26 | |
| 27 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | A 3 | 2 575 | 14,0 | 27 | |
| 28 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | B 28 | 1 970 | 14,0 | 28 | |
| 29 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | A 2 | 2 460 | 15,0 | 29 | |
| 30 | K-26 Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | B 29 | 1 950 | 15,0 | 30 | |
| 31 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | A 9 | 2 320 | 16,0 | 31 | |
| 32 | K-26 Kazimierz | Kolano Zygmunt | B 34 | 1 760 | 16,0 | 32 | |
| 33 | K-26 Kazimierz | Walotek Paweł | A 8 | 1 995 | 17,0 | 33 | |
| 34 | K-26 Kazimierz | Nowacki Tomasz | B 35 | 1 690 | 17,0 | 34 | |
| 35 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | A 1 | 1 335 | 18,0 | 35 | |
| 36 | K-26 Kazimierz | Polan Adrian | B 37 | 870 | 18,0 | 36 | |
| 37 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | A 14 | 1 210 | 19,0 | 37 | |
| 38 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | B 36 | 510 | 19,0 | 38 | |
| 39 | K-26 Kazimierz | Żołędzki Patryk | B 38 | 315 | 20,0 | 39 | |
| 40 | K-26 Kazimierz | Łajczak Remigiusz | A 11 | 270 | 20,0 | 40 | |
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2025 -
Wyniki zawodów 2025 -
Puchar Radnych Sosnowca -
Puchar Wiosny Feeder -
Otwarcie Sezonu 2025 -
Zawody Feeder Open 2025 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Spławikowe Mistrzostwa Koła -
Zawody z okazji " Dnia Wędkarza" -
Puchar Lata Feeder -
Otwarte zawody Feederowo-Gruntowe -
Zaowdy o Puchar Świetlika Feeder -
Otwarte zawody w trzech metodach -
Zakończenie sezonu