Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
| Spławikowych zawodów " Zakończenie Sezonu" zorganizowanych przez Koło Nr 26 "Kazimierz" | |||||||
| rozegranych w dniu 5 Października 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 16 | 4 025 | 1,0 | ||
| 2 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | 11 | 2 125 | 2,0 | ||
| 3 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | 14 | 2 025 | 3,0 | ||
| 4 | K-26 Kazimierz | Szabla Andrzej | 13 | 1 990 | 4,0 | ||
| 5 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | 12 | 1 720 | 5,0 | ||
| 6 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | 2 | 1 515 | 6,0 | ||
| 7 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | 4 | 1 510 | 7,0 | ||
| 8 | K-26 Kazimierz | Podraza Zbigniew | 10 | 1 315 | 8,0 | ||
| 9 | K-26 Kazimierz | Naziemiec Jacek | 3 | 1 300 | 9,0 | ||
| 10 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | 6 | 1 240 | 10,0 | ||
| 11 | K-26 Kazimierz | Synowski Zygmunt | 7 | 785 | 11,0 | ||
| 12 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | 5 | 540 | 12,0 | ||
| 13 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | 15 | 420 | 13,0 | ||
| 14 | K-26 Kazimierz | Brandys Mirosław | 8 | 190 | 14,0 | ||
| 15 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | 9 | 0 | 15,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
| Spławikowych zawodów " Zakończenie Sezonu" zorganizowanych przez Koło Nr 26 "Kazimierz" | |||||||
| rozegranych w dniu 5 Października 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | K-26 Kazimierz | Długaj Mateusz | 40 | 6 445 | 1,0 | ||
| 2 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | 39 | 5 275 | 2,0 | ||
| 3 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | 36 | 2 810 | 3,0 | ||
| 4 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | 28 | 2 245 | 4,0 | ||
| 5 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | 38 | 1 405 | 5,0 | ||
| 6 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | 32 | 1 205 | 6,0 | ||
| 7 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | 37 | 970 | 7,0 | ||
| 8 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | 33 | 640 | 8,0 | ||
| 9 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | 27 | 500 | 9,0 | ||
| 10 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | 30 | 420 | 10,0 | ||
| 11 | K-26 Kazimierz | Sciążko Józef | 30 | 345 | 11,0 | ||
| 12 | K-26 Kazimierz | Pawłowska Jolanta | 26 | 300 | 12,0 | ||
| 13 | K-26 Kazimierz | Walotek Paweł | 29 | 280 | 13,0 | ||
| 14 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | 41 | 170 | 14,0 | ||
| 15 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | 35 | 80 | 15,0 | ||
| 16 | K-26 Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | 31 | 65 | 16,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
| Spławikowych zawodów " Zakończenie Sezonu" zorganizowanych przez Koło Nr 26 "Kazimierz" | |||||||
| rozegranych w dniu 5 Października 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
||
| Punktów | Miejsce | ||||||
| 1 | K-26 Kazimierz | Długaj Mateusz | B 40 | 6 445 | 1,0 | 1 | |
| 2 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | A 16 | 4 025 | 1,0 | 2 | |
| 3 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | B 39 | 5 275 | 2,0 | 3 | |
| 4 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | A 11 | 2 125 | 2,0 | 4 | |
| 5 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | B 36 | 2 810 | 3,0 | 5 | |
| 6 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | A 14 | 2 025 | 3,0 | 6 | |
| 7 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | B 28 | 2 245 | 4,0 | 7 | |
| 8 | K-26 Kazimierz | Szabla Andrzej | A 13 | 1 990 | 4,0 | 8 | |
| 9 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | A 12 | 1 720 | 5,0 | 9 | |
| 10 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | B 38 | 1 405 | 5,0 | 10 | |
| 11 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | A 2 | 1 515 | 6,0 | 11 | |
| 12 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | B 32 | 1 205 | 6,0 | 12 | |
| 13 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | A 4 | 1 510 | 7,0 | 13 | |
| 14 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | B 37 | 970 | 7,0 | 14 | |
| 15 | K-26 Kazimierz | Podraza Zbigniew | A 10 | 1 315 | 8,0 | 15 | |
| 16 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | B 33 | 640 | 8,0 | 16 | |
| 17 | K-26 Kazimierz | Naziemiec Jacek | A 3 | 1 300 | 9,0 | 17 | |
| 18 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | B 27 | 500 | 9,0 | 18 | |
| 19 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | A 6 | 1 240 | 10,0 | 19 | |
| 20 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | B 30 | 420 | 10,0 | 20 | |
| 21 | K-26 Kazimierz | Synowski Zygmunt | A 7 | 785 | 11,0 | 21 | |
| 22 | K-26 Kazimierz | Sciążko Józef | B 30 | 345 | 11,0 | 22 | |
| 23 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | A 5 | 540 | 12,0 | 23 | |
| 24 | K-26 Kazimierz | Pawłowska Jolanta | B 26 | 300 | 12,0 | 24 | |
| 25 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | A 15 | 420 | 13,0 | 25 | |
| 26 | K-26 Kazimierz | Walotek Paweł | B 29 | 280 | 13,0 | 26 | |
| 27 | K-26 Kazimierz | Brandys Mirosław | A 8 | 190 | 14,0 | 27 | |
| 28 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | B 41 | 170 | 14,0 | 28 | |
| 29 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | B 35 | 80 | 15,0 | 29 | |
| 30 | K-26 Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | B 31 | 65 | 16,0 | 30 | |
| 31 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | A 9 | 15,0 | NK | ||
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2025 -
Wyniki zawodów 2025 -
Puchar Radnych Sosnowca -
Puchar Wiosny Feeder -
Otwarcie Sezonu 2025 -
Zawody Feeder Open 2025 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Spławikowe Mistrzostwa Koła -
Zawody z okazji " Dnia Wędkarza" -
Puchar Lata Feeder -
Otwarte zawody Feederowo-Gruntowe -
Zaowdy o Puchar Świetlika Feeder -
Otwarte zawody w trzech metodach -
Zakończenie sezonu