Powiadom znajomego:

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "A"  
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez Team Kazimierz
rozegranych w dniu 12 Lipca 2025r na zbiorniku "Smug 312" w miejscowości Sosnowiec
           
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 Team Kazimierz Pokora Mariusz 7 3 370 1,0
2 Team Kazimierz Słuszniak Magdalena 13 2 870 2,0
3 Team Kazimierz Wieczorek Marcin 12 2 690 3,0
4 Team Kazimierz Wieliński Łukasz 3 2 560 4,0
5 Team Kazimierz Gardyński Jacek 4 2 310 5,0
6 Team Kazimierz Czerwiński Marcin 10 1 825 6,0
7 Team Kazimierz Różycki Tomasz 2 1 810 7,0
8 Team Kazimierz Górniak Damian 11 1 220 8,0
9 Team Kazimierz Cieślik Jerzy 8 955 9,0
10 Team Kazimierz Karczmarski Andrzej 9 925 10,0
11 Team Kazimierz Szczepański Czesław 6 760 11,0
12 Team Kazimierz Kapusta Anna 1 450 12,0
13 Team Kazimierz Cepak Andrzej 5 250 13,0

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "B"  
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez Team Kazimierz
rozegranych w dniu 12 Lipca 2025r na zbiorniku "Smug 312" w miejscowości Sosnowiec
           
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 Team Kazimierz Jacko Andrzej 24 2 595 1,0
2 Team Kazimierz Skupień Szymon 26 2 170 2,0
3 Team Kazimierz Pawełczyk Michał 25 2 145 3,0
4 Team Kazimierz Cieślik Andrzej 29 1 990 4,0
5 Team Kazimierz Polan Krzysztof 31 1 980 5,0
6 Team Kazimierz Kmiecik Dawid 21 1 820 6,0
7 Team Kazimierz Marek Marcin 20 1 370 7,0
8 Team Kazimierz Majewski Daniel 23 1 195 8,0
9 Team Kazimierz Tereszkowski Paweł 22 1 165 9,0
10 Team Kazimierz Pieszczyk Przemysław 30 1 090 10,0
11 Team Kazimierz Oliwa Zdzisław 28 940 11,0
12 Team Kazimierz Lipczyński Marcin 27 345 12,0
13 Team Kazimierz Majewski Przemysław 32 0 13,0

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "C"  
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez Team Kazimierz
rozegranych w dniu 12 Lipca 2025r na zbiorniku "Smug 312" w miejscowości Sosnowiec
           
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 Team Kazimierz Bednarczyk Jacek 40 2 090 1,0
2 Team Kazimierz Piętka Kacper 36 1 795 2,0
3 Team Kazimierz Pater Damian 43 1 180 3,0
4 Team Kazimierz Fujarski Zdzisław 39 1 090 4,0
5 Team Kazimierz Orczyk Zbigniew 45 1 040 5,0
6 Team Kazimierz Lubaszka Piotr 37 975 6,0
7 Team Kazimierz Brzuszkiewicz Sebastian 41 950 7,0
8 Team Kazimierz Deć Piotr 34 840 8,0
9 Team Kazimierz Podraza Ryszard 44 800 9,0
10 Team Kazimierz Naziemiec Jacek 42 785 10,0
11 Team Kazimierz Jaroń Sebastian 35 755 11,0
12 Team Kazimierz Merta Grzegorz 38 0 12,0

 

Wyniki  klasyfikacji indywidualnej
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez Team Kazimierz
rozegranych w dniu 12 Lipca 2025r na zbiorniku "Smug 312" w miejscowości Sosnowiec
               
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Status
zawodnika
sektor
stanow.
Wynik w sektorze Zajęte
miejsce
Punktów Miejsce
1 Team Kazimierz Pokora Mariusz I A 7 3 370 1,0 1
2 Team Kazimierz Jacko Andrzej I B 24 2 595 1,0 2
3 Team Kazimierz Bednarczyk Jacek I C 40 2 090 1,0 3
4 Team Kazimierz Słuszniak Magdalena I A 13 2 870 2,0 4
5 Team Kazimierz Skupień Szymon I B 26 2 170 2,0 5
6 Team Kazimierz Piętka Kacper I C 36 1 795 2,0 6
7 Team Kazimierz Wieczorek Marcin I A 12 2 690 3,0 7
8 Team Kazimierz Pawełczyk Michał I B 25 2 145 3,0 8
9 Team Kazimierz Pater Damian I C 43 1 180 3,0 9
10 Team Kazimierz Wieliński Łukasz I A 3 2 560 4,0 10
11 Team Kazimierz Cieślik Andrzej I B 29 1 990 4,0 11
12 Team Kazimierz Fujarski Zdzisław I C 39 1 090 4,0 12
13 Team Kazimierz Gardyński Jacek I A 4 2 310 5,0 13
14 Team Kazimierz Polan Krzysztof I B 31 1 980 5,0 14
15 Team Kazimierz Orczyk Zbigniew I C 45 1 040 5,0 15
16 Team Kazimierz Czerwiński Marcin I A 10 1 825 6,0 16
17 Team Kazimierz Kmiecik Dawid I B 21 1 820 6,0 17
18 Team Kazimierz Lubaszka Piotr I C 37 975 6,0 18
19 Team Kazimierz Różycki Tomasz I A 2 1 810 7,0 19
20 Team Kazimierz Marek Marcin I B 20 1 370 7,0 20
21 Team Kazimierz Brzuszkiewicz Sebastian I C 41 950 7,0 21
22 Team Kazimierz Górniak Damian I A 11 1 220 8,0 22
23 Team Kazimierz Majewski Daniel I B 23 1 195 8,0 23
24 Team Kazimierz Deć Piotr I C 34 840 8,0 24
25 Team Kazimierz Tereszkowski Paweł I B 22 1 165 9,0 25
26 Team Kazimierz Cieślik Jerzy I A 8 955 9,0 26
27 Team Kazimierz Podraza Ryszard I C 44 800 9,0 27
28 Team Kazimierz Pieszczyk Przemysław I B 30 1 090 10,0 28
29 Team Kazimierz Karczmarski Andrzej I A 9 925 10,0 29
30 Team Kazimierz Naziemiec Jacek I C 42 785 10,0 30
31 Team Kazimierz Oliwa Zdzisław I B 28 940 11,0 31
32 Team Kazimierz Szczepański Czesław I A 6 760 11,0 32
33 Team Kazimierz Jaroń Sebastian I C 35 755 11,0 33
34 Team Kazimierz Kapusta Anna I A 1 450 12,0 34
35 Team Kazimierz Lipczyński Marcin I B 27 345 12,0 35
36 Team Kazimierz Cepak Andrzej I A 5 250 13,0 36
37 Team Kazimierz Merta Grzegorz I C 38   12,0 NK
38 Team Kazimierz Majewski Przemysław I B 32   13,0 NK