Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Feedrerowych zawodów o "Puchar Świetlika"zorganizowanych przez Koło Nr 26 "Kazimierz" | |||||
| rozegranych w dniu 30 sierpnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
| 1 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | 31 | 4 065 | 1,0 |
| 2 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | 26 | 2 735 | 2,0 |
| 3 | K-26 Kazimierz | Majewski Przemysław | 32 | 2 670 | 3,0 |
| 4 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | 30 | 2 540 | 4,0 |
| 5 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | 33 | 1 845 | 5,0 |
| 6 | K-26 Kazimierz | Józef Duda | 29 | 1 615 | 6,0 |
| 7 | K-26 Kazimierz | Banaś Mariusz | 27 | 1 590 | 7,0 |
| 8 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | 28 | 1 425 | 8,0 |
| 9 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 34 | 315 | 9,0 |
| 10 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | 35 | 60 | 10,0 |
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
| 1 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | 41 | 3 990 | 1,0 |
| 2 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | 45 | 3 720 | 2,0 |
| 3 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | 37 | 3 190 | 3,0 |
| 4 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | 42 | 2 295 | 4,0 |
| 5 | K-26 Kazimierz | Szymanski Stanisław | 43 | 1 400 | 5,0 |
| 6 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | 40 | 1 325 | 6,0 |
| 7 | K-26 Kazimierz | Gardyńki Jacek | 38 | 820 | 7,0 |
| 8 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | 46 | 655 | 8,0 |
| 9 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | 39 | 0 | 9,5 |
| 10 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | 44 | 0 | 9,5 |
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
|
| Punktów | Miejsce | |||||
| 1 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | A 31 | 4 065 | 1,0 | 1 |
| 2 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | B 41 | 3 990 | 1,0 | 2 |
| 3 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | B 45 | 3 720 | 2,0 | 3 |
| 4 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | A 26 | 2 735 | 2,0 | 4 |
| 5 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | B 37 | 3 190 | 3,0 | 5 |
| 6 | K-26 Kazimierz | Majewski Przemysław | A 32 | 2 670 | 3,0 | 6 |
| 7 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | A 30 | 2 540 | 4,0 | 7 |
| 8 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | B 42 | 2 295 | 4,0 | 8 |
| 9 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | A 33 | 1 845 | 5,0 | 9 |
| 10 | K-26 Kazimierz | Szymanski Stanisław | B 43 | 1 400 | 5,0 | 10 |
| 11 | K-26 Kazimierz | Józef Duda | A 29 | 1 615 | 6,0 | 11 |
| 12 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | B 40 | 1 325 | 6,0 | 12 |
| 13 | K-26 Kazimierz | Banaś Mariusz | A 27 | 1 590 | 7,0 | 13 |
| 14 | K-26 Kazimierz | Gardyńki Jacek | B 38 | 820 | 7,0 | 14 |
| 15 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | A 28 | 1 425 | 8,0 | 15 |
| 16 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | B 46 | 655 | 8,0 | 16 |
| 17 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | A 34 | 315 | 9,0 | 17 |
| 18 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | A 35 | 60 | 10,0 | 18 |
| 19 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | B 39 | 9,5 | NK | |
| 20 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | B 44 | 9,5 | NK | |
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2025 -
Wyniki zawodów 2025 -
Puchar Radnych Sosnowca -
Puchar Wiosny Feeder -
Otwarcie Sezonu 2025 -
Zawody Feeder Open 2025 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Spławikowe Mistrzostwa Koła -
Zawody z okazji " Dnia Wędkarza" -
Puchar Lata Feeder -
Otwarte zawody Feederowo-Gruntowe -
Zaowdy o Puchar Świetlika Feeder -
Otwarte zawody w trzech metodach -
Zakończenie sezonu