Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" - Spławik | |||||||
| Otwartych zawodów trójmetodowych zorganizowanych przez Koło nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 14 września 2025r na zbiorniku "Smug 312" w m.Sosnowiec | |||||||
| L.p. | Nazwa Drużyny | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | Niwka | Marcin Malecki | 14 | 4 220 | 1,0 | ||
| 2 | Meluzyna Team | Tomasz Różycki | 10 | 4 145 | 2,0 | ||
| 3 | Kazimierz I | Mateusz Długaj | 11 | 2 900 | 3,0 | ||
| 4 | Nocne Misie | Jacek Gardyński | 8 | 2 740 | 4,0 | ||
| 5 | Kazimierz III | Robert Twardowski | 13 | 2 245 | 5,0 | ||
| 6 | Kazimierz II | Krzak Ryszard | 12 | 2 195 | 6,0 | ||
| 7 | Wolbrom Team | Stanisław Szymański | 15 | 2 065 | 7,0 | ||
| 8 | Weterani | Czesław Szczepański | 7 | 1 890 | 8,0 | ||
| 9 | Wiecznie Młodzi | Sebastian Jaroń | 9 | 625 | 9,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" - Method Feeder | |||||||
| Otwartych zawodów trójmetodowych zorganizowanych przez Koło nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 14 września 2025r na zbiorniku "Smug 312" w m.Sosnowiec | |||||||
| L.p. | Nazwa Drużyny | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | Meluzyna Team | Szymon Skupień | 33 | 1 430 | 1,0 | ||
| 2 | Wiecznie Młodzi | Przemysław Majewski | 26 | 1 015 | 2,0 | ||
| 3 | Weterani | Janusz Koziorowski | 32 | 530 | 3,0 | ||
| 4 | Niwka | Robert Czarnik | 28 | 470 | 4,0 | ||
| 5 | Kazimierz I | Mateusz Osuch | 29 | 225 | 5,0 | ||
| 6 | Kazimierz III | Marcin Marek | 31 | 205 | 6,0 | ||
| 7 | Nocne Misie | Andrzej Karczmarski | 34 | 95 | 7,0 | ||
| 8 | Kazimierz II | Krzysztof Chołuj | 27 | 50 | 8,0 | ||
| 9 | Wolbrom Team | Marcin Lipczyński | 30 | 0 | 9,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "C" - Feeder | |||||||
| Otwartych zawodów trójmetodowych zorganizowanych przez Koło nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 14 września 2025r na zbiorniku "Smug 312" w m.Sosnowiec | |||||||
| L.p. | Nazwa Drużyny | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | Meluzyna Team | Jacek Bednarczyk | 43 | 2 475 | 1,0 | ||
| 2 | Kazimierz I | Krzysztof Polan | 35 | 1 890 | 2,0 | ||
| 3 | Niwka | Adrian Statek | 40 | 1 650 | 3,0 | ||
| 4 | Wiecznie Młodzi | Daniel Majewski | 41 | 1 510 | 4,0 | ||
| 5 | Nocne Misie | Dariusz Stachurski | 39 | 1 070 | 5,0 | ||
| 6 | Kazimierz III | Sebastian Brzuszkiewicz | 42 | 325 | 6,0 | ||
| 7 | Kazimierz II | Kacper Chołuj | 38 | 205 | 7,0 | ||
| 8 | Weterani | Józef Duda | 36 | 200 | 8,0 | ||
| 9 | Wolbrom Team | Sebstaian Kowalczyk | 37 | 0 | 9,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji drużynowej | ||||||||||
| Otwartych zawodów trójmetodowych zorganizowanych przez Koło nr 26 Kazimierz | ||||||||||
| rozegranych w dniu 14 września 2025r na zbiorniku "Smug 312" w m.Sosnowiec | ||||||||||
| L.p. | Nazwa Drużyny | Sektor A | Sektor B | Sektor C | R A Z E M | Zajęte miejsce |
||||
| punktów [gram] |
punkty sektor |
punktów [gram] |
punkty sektor |
punktów [gram] |
punkty sektor |
punktów [gram] |
punkty sektor |
|||
| 1 | Meluzyna Team | 4 145 | 2 | 1 430 | 1 | 2 475 | 1 | 8 050 | 4,0 | 1 |
| 2 | Niwka | 4 220 | 1 | 470 | 4 | 1 650 | 3 | 6 340 | 8,0 | 2 |
| 3 | Kazimierz I | 2 900 | 3 | 225 | 5 | 1 890 | 2 | 5 015 | 10,0 | 3 |
| 4 | Wiecznie Młodzi | 625 | 9 | 1 015 | 2 | 1 510 | 4 | 3 150 | 15,0 | 4 |
| 5 | Nocne Misie | 2 740 | 4 | 95 | 7 | 1 070 | 5 | 3 905 | 16,0 | 5 |
| 6 | Kazimierz III | 2 245 | 5 | 205 | 6 | 325 | 6 | 2 775 | 17,0 | 6 |
| 7 | Weterani | 1 890 | 8 | 530 | 3 | 200 | 8 | 2 620 | 19,0 | 7 |
| 8 | Kazimierz II | 2 195 | 6 | 50 | 8 | 205 | 7 | 2 450 | 21,0 | 8 |
| 9 | Wolbrom Team | 2 065 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 065 | 25,0 | 9 |
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2025 -
Wyniki zawodów 2025 -
Puchar Radnych Sosnowca -
Puchar Wiosny Feeder -
Otwarcie Sezonu 2025 -
Zawody Feeder Open 2025 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Spławikowe Mistrzostwa Koła -
Zawody z okazji " Dnia Wędkarza" -
Puchar Lata Feeder -
Otwarte zawody Feederowo-Gruntowe -
Zaowdy o Puchar Świetlika Feeder -
Otwarte zawody w trzech metodach -
Zakończenie sezonu