Puchar Radnych Sosnowca
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
| Zawodów o "Puchar Radnych Sosnowca - Spławik" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 26 kwietnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | K-26 Kazimierz | Długaj Mateusz | 9 | 6 895 | 1,0 | ||
| 2 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | 1 | 5 845 | 2,0 | ||
| 3 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | 53 | 5 060 | 3,0 | ||
| 4 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Paweł | 4 | 4 675 | 4,0 | ||
| 5 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | 13 | 4 595 | 5,0 | ||
| 6 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | 16 | 4 075 | 6,0 | ||
| 7 | K-26 Kazimierz | Podraza Zbigniew | 12 | 3 555 | 7,0 | ||
| 8 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | 15 | 3 185 | 8,0 | ||
| 9 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | 5 | 2 975 | 9,0 | ||
| 10 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | 52 | 2 970 | 10,0 | ||
| 11 | K-26 Kazimierz | Naziemiec Jacek | 7 | 2 355 | 11,0 | ||
| 12 | K-26 Kazimierz | Macander Grzegorz | 14 | 2 155 | 12,0 | ||
| 13 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | 10 | 1 725 | 13,0 | ||
| 14 | K-26 Kazimierz | Krzak Łukasz | 6 | 1 690 | 14,0 | ||
| 15 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | 11 | 1 125 | 15,0 | ||
| 16 | K-26 Kazimierz | Gleń Artur | 3 | 840 | 16,0 | ||
| 17 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | 2 | 435 | 17,0 | ||
| 18 | K-26 Kazimierz | Cupiał Mirosław | 8 | 0 | 18,5 | ||
| 19 | K-26 Kazimierz | Majewski Przemysław | 51 | 0 | 18,5 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
| Zawodów o "Puchar Radnych Sosnowca - Spławik" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 26 kwietnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
| 1 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | 45 | 5 335 | 1,0 | ||
| 2 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Jakub | 26 | 5 230 | 2,0 | ||
| 3 | K-26 Kazimierz | Polan Krzystof | 32 | 4 395 | 3,0 | ||
| 4 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | 27 | 4 295 | 4,0 | ||
| 5 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | 41 | 3 395 | 5,0 | ||
| 6 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | 39 | 3 090 | 6,0 | ||
| 7 | K-26 Kazimierz | Ściążko Józef | 43 | 2 995 | 7,0 | ||
| 8 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 38 | 2 785 | 8,0 | ||
| 9 | K-26 Kazimierz | Nowacki Tomasz | 40 | 2 735 | 9,0 | ||
| 10 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | 33 | 2 420 | 10,0 | ||
| 11 | K-26 Kazimierz | Szabla Andrzej | 35 | 2 390 | 11,0 | ||
| 12 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | 42 | 2 220 | 12,0 | ||
| 13 | K-26 Kazimierz | Stasiak Jacek | 36 | 1 700 | 13,0 | ||
| 14 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | 31 | 1 470 | 14,0 | ||
| 15 | K-26 Kazimierz | Podraza Ryszard | 44 | 1 120 | 15,0 | ||
| 16 | K-26 Kazimierz | Cupiał Paweł | 34 | 1 060 | 16,0 | ||
| 17 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | 28 | 825 | 17,0 | ||
| 18 | K-26 Kazimierz | Kolano Zygmunt | 30 | 690 | 18,0 | ||
| 19 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | 29 | 555 | 19,0 | ||
| 20 | K-26 Kazimierz | Polan Adrian | 37 | 475 | 20,0 | ||
| Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
| Zawodów o "Puchar Radnych Sosnowca - Spławik" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
| rozegranych w dniu 26 kwietnia 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
| L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
||
| Punktów | Miejsce | ||||||
| 1 | K-26 Kazimierz | Długaj Mateusz | A 9 | 6 895 | 1,0 | 1 | |
| 2 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | B 45 | 5 335 | 1,0 | 2 | |
| 3 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | A 1 | 5 845 | 2,0 | 3 | |
| 4 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Jakub | B 26 | 5 230 | 2,0 | 4 | |
| 5 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | A 53 | 5 060 | 3,0 | 5 | |
| 6 | K-26 Kazimierz | Polan Krzystof | B 32 | 4 395 | 3,0 | 6 | |
| 7 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Paweł | A 4 | 4 675 | 4,0 | 7 | |
| 8 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | B 27 | 4 295 | 4,0 | 8 | |
| 9 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | A 13 | 4 595 | 5,0 | 9 | |
| 10 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | B 41 | 3 395 | 5,0 | 10 | |
| 11 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | A 16 | 4 075 | 6,0 | 11 | |
| 12 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | B 39 | 3 090 | 6,0 | 12 | |
| 13 | K-26 Kazimierz | Podraza Zbigniew | A 12 | 3 555 | 7,0 | 13 | |
| 14 | K-26 Kazimierz | Ściążko Józef | B 43 | 2 995 | 7,0 | 14 | |
| 15 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | A 15 | 3 185 | 8,0 | 15 | |
| 16 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | B 38 | 2 785 | 8,0 | 16 | |
| 17 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | A 5 | 2 975 | 9,0 | 17 | |
| 18 | K-26 Kazimierz | Nowacki Tomasz | B 40 | 2 735 | 9,0 | 18 | |
| 19 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | A 52 | 2 970 | 10,0 | 19 | |
| 20 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | B 33 | 2 420 | 10,0 | 20 | |
| 21 | K-26 Kazimierz | Szabla Andrzej | B 35 | 2 390 | 11,0 | 21 | |
| 22 | K-26 Kazimierz | Naziemiec Jacek | A 7 | 2 355 | 11,0 | 22 | |
| 23 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | B 42 | 2 220 | 12,0 | 23 | |
| 24 | K-26 Kazimierz | Macander Grzegorz | A 14 | 2 155 | 12,0 | 24 | |
| 25 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | A 10 | 1 725 | 13,0 | 25 | |
| 26 | K-26 Kazimierz | Stasiak Jacek | B 36 | 1 700 | 13,0 | 26 | |
| 27 | K-26 Kazimierz | Krzak Łukasz | A 6 | 1 690 | 14,0 | 27 | |
| 28 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | B 31 | 1 470 | 14,0 | 28 | |
| 29 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | A 11 | 1 125 | 15,0 | 29 | |
| 30 | K-26 Kazimierz | Podraza Ryszard | B 44 | 1 120 | 15,0 | 30 | |
| 31 | K-26 Kazimierz | Cupiał Paweł | B 34 | 1 060 | 16,0 | 31 | |
| 32 | K-26 Kazimierz | Gleń Artur | A 3 | 840 | 16,0 | 32 | |
| 33 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | B 28 | 825 | 17,0 | 33 | |
| 34 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | A 2 | 435 | 17,0 | 34 | |
| 35 | K-26 Kazimierz | Kolano Zygmunt | B 30 | 690 | 18,0 | 35 | |
| 36 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | B 29 | 555 | 19,0 | 36 | |
| 37 | K-26 Kazimierz | Polan Adrian | B 37 | 475 | 20,0 | 37 | |
| 38 | K-26 Kazimierz | Cupiał Mirosław | A 8 | 18,5 | NK | ||
| 39 | K-26 Kazimierz | Majewski Przemysław | A 51 | 18,5 | NK | ||
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów wędkarskich 2025 -
Wyniki zawodów 2025 -
Puchar Radnych Sosnowca -
Puchar Wiosny Feeder -
Otwarcie Sezonu 2025 -
Zawody Feeder Open 2025 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Spławikowe Mistrzostwa Koła -
Zawody z okazji " Dnia Wędkarza" -
Puchar Lata Feeder -
Otwarte zawody Feederowo-Gruntowe -
Zaowdy o Puchar Świetlika Feeder -
Otwarte zawody w trzech metodach -
Zakończenie sezonu